PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 0 | 0 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.38 | .294 |
1 | CWS | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | .333 |
3 | CWS | 1 | 1 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .250 |
3 | CWS | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .400 |
3 | CWS | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.50 | .176 |
3 | CWS | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.40 | .278 |
3 | CWS | 0 | 2 | 19.29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.21 | .440 |
8 | CWS | 0 | 1 | 3.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.20 | .268 |
8 | CWS | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.40 | .300 |
8 | CWS | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | .250 |
8 | CWS | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.57 | .333 |
8 | CWS | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.70 | .375 |
8 | CWS | 0 | 0 | 4.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.59 | .318 |
8 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | .143 |
8 | CWS | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.67 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball