PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 1 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1.50 | .242 |
1 | CWS | 2 | 3 | 4.10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 23 | 22 | 5 | 3 | 11 | 41 | 1.18 | .246 |
1 | CWS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -.-- | .000 |
1 | CWS | 2 | 1 | 3.60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.90 | .065 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
1 | CWS | 3 | 3 | 4.82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 18.2 | 13 | 13 | 10 | 5 | 2 | 11 | 22 | 1.29 | .188 |
1 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.50 | .389 |
1 | CWS | 0 | 4 | 4.30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 42 | 25 | 22 | 11 | 2 | 18 | 28 | 1.30 | .243 |
1 | CWS | 0 | 0 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.63 | .333 |
1 | CWS | 0 | 1 | 5.19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.1 | 19 | 10 | 10 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2.08 | .292 |
1 | CWS | 1 | 1 | 1.64 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 22 | 1.41 | .269 |
1 | CWS | 3 | 1 | 4.71 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 45 | 24 | 22 | 6 | 8 | 21 | 30 | 1.57 | .276 |
1 | CWS | 2 | 1 | 6.06 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 8 | 17 | 1.22 | .200 |
1 | CWS | 6 | 1 | 1.61 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 45 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 59 | 0.98 | .223 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
1 | CWS | 1 | 0 | 10.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2.33 | .333 |
1 | CWS | 0 | 0 | 2.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 25 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 25 | 1.19 | .243 |
1 | CWS | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | .143 |
1 | CWS | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | .333 |
1 | CWS | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .333 |
1 | CWS | 2 | 3 | 4.93 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 24 | 20 | 19 | 3 | 2 | 21 | 32 | 1.30 | .195 |
1 | CWS | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | .294 |
1 | CWS | 0 | 2 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1.60 | .257 |
1 | CWS | 0 | 2 | 10.80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2.52 | .316 |
1 | CWS | 1 | 0 | 1.85 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1.19 | .226 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball