PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 48 | 202 | 24 | 42 | 9 | 1 | 10 | 24 | 14 | 63 | 6 | 2 | .208 | .261 | .411 | .672 |
2 | BAL | 49 | 183 | 27 | 41 | 12 | 0 | 8 | 26 | 22 | 51 | 2 | 0 | .224 | .309 | .421 | .730 |
3 | BAL | 32 | 118 | 16 | 33 | 9 | 0 | 7 | 26 | 8 | 21 | 0 | 0 | .280 | .328 | .534 | .862 |
4 | BAL | 38 | 132 | 18 | 36 | 7 | 1 | 6 | 17 | 12 | 37 | 0 | 0 | .273 | .333 | .477 | .810 |
4 | BAL | 44 | 146 | 12 | 37 | 6 | 0 | 6 | 25 | 3 | 31 | 1 | 1 | .253 | .270 | .418 | .688 |
6 | BAL | 42 | 126 | 13 | 23 | 4 | 0 | 5 | 18 | 11 | 42 | 1 | 0 | .183 | .252 | .333 | .585 |
7 | BAL | 33 | 103 | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 12 | 14 | 28 | 3 | 1 | .243 | .331 | .369 | .700 |
7 | BAL | 28 | 78 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | 0 | 0 | .167 | .293 | .256 | .549 |
7 | BAL | 40 | 110 | 15 | 28 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 27 | 3 | 1 | .255 | .359 | .382 | .741 |
7 | BAL | 48 | 170 | 31 | 45 | 15 | 0 | 2 | 14 | 45 | 44 | 1 | 2 | .265 | .419 | .388 | .807 |
11 | BAL | 39 | 84 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 32 | 1 | 1 | .179 | .271 | .238 | .509 |
11 | BAL | 16 | 31 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | .290 | .421 | .419 | .840 |
13 | BAL | 39 | 94 | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | 5 | 1 | .245 | .304 | .298 | .602 |
13 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | BAL | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
13 | BAL | 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 | .690 |
13 | BAL | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball