PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 1 | 0 | 0.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.97 | .171 |
2 | PHI | 1 | 0 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1.15 | .227 |
3 | PHI | 1 | 0 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.94 | .200 |
4 | PHI | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.17 | .250 |
5 | PHI | 1 | 1 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.09 | .286 |
5 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.40 | .063 |
7 | PHI | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.00 | .083 |
8 | PHI | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | .455 |
9 | PHI | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.50 | .400 |
9 | PHI | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .364 |
9 | PHI | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .429 |
9 | PHI | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | .250 |
9 | PHI | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.79 | .400 |
14 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball