PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 5 | 2 | 1.82 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.1 | 63 | 18 | 13 | 3 | 1 | 14 | 80 | 1.20 | .251 |
2 | PHI | 3 | 4 | 4.85 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 58 | 32 | 30 | 5 | 3 | 15 | 66 | 1.31 | .270 |
2 | PHI | 3 | 0 | 1.99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 30 | 0.88 | .189 |
4 | PHI | 2 | 1 | 4.12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19.2 | 18 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 24 | 1.22 | .240 |
4 | PHI | 2 | 0 | 2.16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1.14 | .197 |
4 | PHI | 2 | 3 | 5.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 30 | 30 | 9 | 0 | 18 | 46 | 1.55 | .293 |
4 | PHI | 2 | 0 | 1.53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 0.91 | .197 |
8 | PHI | 1 | 1 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 24 | 11 | 10 | 0 | 4 | 8 | 23 | 1.92 | .333 |
8 | PHI | 1 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1.24 | .259 |
8 | PHI | 1 | 1 | 1.42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12.2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1.03 | .178 |
8 | PHI | 1 | 1 | 3.47 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 23 | 0.94 | .176 |
8 | PHI | 1 | 4 | 5.77 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 51 | 28 | 28 | 7 | 2 | 14 | 37 | 1.49 | .295 |
8 | PHI | 1 | 4 | 9.13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 36 | 25 | 23 | 8 | 1 | 11 | 17 | 2.07 | .353 |
14 | PHI | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.24 | .275 |
14 | PHI | 0 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 10 | 22 | 2.09 | .341 |
14 | PHI | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .385 |
14 | PHI | 0 | 0 | 7.36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.18 | .294 |
14 | PHI | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | .167 |
14 14 | PHI | 0 | 0 | 3.68 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.09 | .200 |
14 | PHI | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | .250 |
14 | PHI | 0 | 0 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.62 | .250 |
14 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball