PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 1 | 0 | 2.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 20.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 24 | 1.03 | .178 |
1 | TB | 1 | 1 | 5.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 1.19 | .175 |
1 | TB | 0 | 1 | 5.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1.09 | .190 |
1 | TB | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | .500 |
1 | TB | 1 | 1 | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2.04 | .344 |
1 | TB | 0 | 1 | 5.63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 22 | 11 | 10 | 4 | 0 | 4 | 13 | 1.63 | .324 |
1 | TB | 0 | 0 | 6.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.1 | 19 | 13 | 12 | 5 | 1 | 10 | 13 | 1.67 | .275 |
1 | TB | 1 | 2 | 3.54 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.0 | 23 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 24 | 1.36 | .235 |
1 | TB | 3 | 1 | 2.31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0.73 | .167 |
1 | TB | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.38 | .258 |
1 | TB | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.62 | .316 |
1 | TB | 4 | 1 | 1.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 45 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 35 | 1.04 | .224 |
1 | TB | 4 | 1 | 3.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 28 | 16 | 16 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.10 | .209 |
1 | TB | 5 | 2 | 2.82 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 47 | 1.05 | .183 |
1 | TB | 4 | 1 | 3.19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 39 | 19 | 17 | 7 | 1 | 9 | 45 | 1.00 | .213 |
1 | TB | 4 | 2 | 3.06 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 27 | 11 | 11 | 5 | 3 | 10 | 25 | 1.14 | .220 |
1 | TB | 2 | 0 | 5.01 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.1 | 21 | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 27 | 1.24 | .241 |
1 | TB | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.33 | .375 |
1 | TB | 1 | 0 | 3.68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.0 | 21 | 11 | 9 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1.36 | .250 |
1 | TB | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball