PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB | 1 | 1 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | .333 |
1 | TB | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.40 | .300 |
3 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
3 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .000 |
3 | TB | 0 | 0 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0.88 | .171 |
3 | TB | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | .455 |
3 | TB | 0 | 0 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.24 | .190 |
3 | TB | 0 | 2 | 22.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.50 | .556 |
3 | TB | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | .333 |
3 | TB | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
3 | TB | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.07 | .125 |
3 | TB | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.70 | .154 |
3 | TB | 0 | 0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.25 | .462 |
3 | TB | 0 | 0 | 8.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | .400 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball