PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 2 | 0 | 3.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 17 | 13 | 9 | 4 | 0 | 7 | 26 | 1.09 | .205 |
2 | BAL | 0 | 0 | 13.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 15 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.96 | .366 |
2 | BAL | 3 | 3 | 5.44 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 54 | 27 | 26 | 4 | 7 | 19 | 30 | 1.70 | .312 |
2 | BAL | 1 | 5 | 5.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 56 | 31 | 30 | 6 | 2 | 22 | 42 | 1.52 | .284 |
2 | BAL | 2 | 6 | 4.13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 24 | 6 | 1 | 28 | 58 | 1.51 | .256 |
2 | BAL | 1 | 1 | 1.50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.56 | .119 |
2 | BAL | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.64 | .267 |
2 | BAL | 1 | 0 | 3.95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.61 | .229 |
2 | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .500 |
2 | BAL | 0 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2.78 | .415 |
2 | BAL | 3 | 0 | 0.89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 25 | 0.54 | .063 |
2 | BAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | .250 |
2 | BAL | 0 | 2 | 2.53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1.31 | .179 |
2 | BAL | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4.20 | .375 |
2 | BAL | 0 | 1 | 9.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 14 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2.04 | .359 |
2 | BAL | 0 | 1 | 4.09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.91 | .195 |
2 | BAL | 1 | 1 | 5.12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 11 | 11 | 4 | 1 | 7 | 12 | 1.34 | .257 |
2 | BAL | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .273 |
2 | BAL | 2 | 5 | 6.87 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 48 | 31 | 29 | 5 | 1 | 15 | 33 | 1.66 | .304 |
2 | BAL | 1 | 0 | 3.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1.28 | .196 |
2 | BAL | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | .400 |
2 | BAL | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | .214 |
2 | BAL | 0 | 1 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 21 | 1.31 | .272 |
2 | BAL | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | .462 |
2 | BAL | 1 | 1 | 4.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 1.54 | .328 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball